


Czas dostawy może ulec wydłużeniu.
X4 wykonany jest z chromowanego brązu i stali nierdzewnej. Nadaje się do łodzi od 18 do 27 metrów.
X4 składa się całkowicie z kutego chromowanego brązu i stali nierdzewnej. Wodoodporne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność.
Wciągarka kotwiczna pionowa Lofrans X4 z kabestanem, wykonana z brązu chromowanego i przekładnią z anodowanego aluminium. Model o mocy 2300 W służy do trawienia, ciągnięcia i przytrzymywania łańcucha kotwicy o kalibrze 12 - 14 mm z prędkością 13 - 28 m/min. Wciągarka przeznaczona jest do montażu na statkach o długości 18 - 27 m, może być używana tylko z łańcuchem. Proces ciągnięcia łańcucha odbywa się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (CW) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW). Maksymalna siła uciągu modelu wynosi od 2100 do 2500 kg, a udźwig roboczy to 500 - 530 kg.
Wciągarka kotwiczna hydrauliczna Lofrans X4 z osią pionową, służy do trawienia, przytrzymywania i wybierania łańcucha kotwicy kaliber 12 - 14 mm z prędkością 16 m/min zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Winda kotwiczna z kabestanem, obsługuje pracę podnoszenia ładunków do 650 kg z maksymalną siłą uciągu 2500 kg. Model o ciśnieniu hydraulicznym 200 bar i przepływie hydraulicznym 32 l/min, wykonany z chromowanego brązu.
Nr. Produktu | Łańcuch o kalibrze (mm) | Przepływ hydrauliczny | Ciśnienie hydr. | Prędkość przy WL | Maksymalna prędkość | Maks. ciąg | Rozmiar silnika | Waga | Zasilanie | Typ ciągnięcia | Obciążenie robocze (A) | Obciążenie robocze (kg) |
473007 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CW | 160 | 500 | ||
600073 | 10 mm, ISO 4565 | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CW | 160 | 500 | ||
600074 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CCW | 160 | 500 | ||
601142 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CCW | 160 | 500 | ||
472849 | 14 mm | 13 m/min | 28 m/min | 2500 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CW | 170 | 530 | ||
600075 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 13 m/min | 28 m/min | 2500 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CW | 170 | 530 | ||
601159 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 13 m/min | 28 m/min | 2500 kg | 2700 W | 75 kg | 24 V | CCW | 170 | 530 | ||
602361 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 32 l/min | 200 barów | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydrauliczny-8cc | 60 kg | CW | 650 | ||
602362 | 14 mm | 32 l/min | 200 barów | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydrauliczny-8cc | 60 kg | CW | 650 | ||
602363 | 12-13 mm, ISO 4565, DIN 766 | 32 l/min | 200 barów | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydrauliczny-8cc | 60 kg | CCW | 650 | ||
602364 | 14 mm | 32 l/min | 200 barów | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydrauliczny-8cc | 60 kg | CCW | 650 |
Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
---|---|
Waga | 82 kg |
Gwarancja producenta | 3 lata |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!