Czas dostawy może ulec wydłużeniu.
Garmin GPSMAP 1223 to zaawansowany ploter map z dużym, 12-calowym ekranem dotykowym Full HD. Zapewnia szybkie działanie, doskonałą czytelność oraz pełną kontrolę nad nawigacją. W standardzie oferuje mapę bazową całego świata i nie posiada wbudowanej echosondy.
Garmin GPSMAP 1223 to nowoczesny ploter map klasy premium, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania na wodzie. Wyposażony w imponujący, 12-calowy ekran dotykowy Full HD w technologii IPS, gwarantuje wyjątkową czytelność – zarówno w pełnym słońcu, jak i pod różnymi kątami widzenia. Model ten nie posiada wbudowanej echosondy.
Dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej urządzenie działa niezwykle płynnie i responsywnie, umożliwiając szybkie przełączanie widoków oraz sprawne zarządzanie danymi nawigacyjnymi. Wbudowana mapa bazowa całego świata pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie nawigacji, a opcjonalna obsługa map Garmin Navionics+™ i Garmin Navionics Vision+™ umożliwia jeszcze dokładniejsze planowanie tras.
Ploter zapewnia szerokie możliwości integracji z elektroniką pokładową. Dzięki Garmin Marine Network możliwe jest współdzielenie danych z innymi urządzeniami, takimi jak radar, kamery czy autopilot. Obsługa standardów NMEA 2000® i NMEA 0183 umożliwia podłączenie wielu systemów, w tym audio, AIS, VHF czy danych pogodowych.
Wbudowane Wi-Fi® pozwala na współpracę z aplikacją ActiveCaptain®, zapewniając dostęp do aktualizacji, planowania tras oraz powiadomień ze smartfona. Dodatkowo technologia ANT® umożliwia bezprzewodowe połączenie z kompatybilnymi akcesoriami.
Urządzenie wspiera również funkcje żeglarskie Garmin SailAssist™, które pomagają w optymalizacji kursu i pracy żagli, a także oferuje integrację z silnikami oraz systemami sterowania innych producentów dzięki funkcji OneHelm™.
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
|---|---|
| Waga | 3,0 kg |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Klasa wodoodporności IP | IPX 7 |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz WXGA |
| Rodzaj montażu | Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego |
| NMEA2000 | ✔️ |
| NMEA0183 | ✔️ |
| USB | ✔️ |
| Pobór prądu | przy 12 V DC: 1,67 A |
| Ekran dotykowy | ✔️ |
| Trasy | 100 |
| Slot kart microSD/SD | 2 karty microSD™ (z tyłu urządzenia) |
| DSC | ✔️ |
| Prądy i pływy | ✔️ |
| Moc wejściowa | 10–32 V DC |
| Zużycie energii | zużycie energii przy 10 V DC: 26,5W |
| CLEARVÜ | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| SIDEVÜ | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| LIVESCOPE | ✔️ |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 10,3 × 6,4 cala; przekątna 12,1 cala (26,2 × 16,3 cm; przekątna 30,7 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1280 x 800 piks |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| Galileo | ✔️ |
| Punkty orientacyjne | 5,000 |
| Wymiary fizyczne | 30,8 × 22,8 × 8,2 cm (12,1 × 8,9 × 3,2 cala) |
| Punkty śledzenia | 50 000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Obsługuje WAAS | ✔️ |
| Garmin Navionics+ | ✔️ |
| Garmin Navionics Vision+ | ✔️ |
| Obsługa AIS | ✔️ |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | ✔️ |
| Funkcje żeglarskie | ✔️ |
| Głosowe alerty dźwiękowe | ✔️ |
| Obsługa systemu OneHelm™ | ✔️ |
| Tradycyjna echosonda | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| Echosonda Panoptix™ | ✔️ |
| Porty NMEA 2000 | 1 |
| Porty wyjścia video | 1 HDMI |
| Porty J1939 | 1 |
| Porty Garmin Marine Network | 2 |
| Porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 | 1 |
| Porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (Tx) | 1 |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!