Uniwersalna, wysokiej jakości pompa hydrauliczna kompatybilna z większością wiodących producentów autopilotów, w tym Raymarine, Sirmad, B&G i Furuno.
Pompy PR+ są dostępne w wersjach o przepływach 0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 i 2,5 litra na minutę. Standardowo wyposażone są w pilotowe zawory zwrotne i mogą być używane zarówno z cylindrami zrównoważonymi, jak i niewyważonymi. Posiadają zaawansowaną powłokę ochronną zaprojektowaną specjalnie do pracy w zasolonej atmosferze środowiska morskiego.
| Kod produktu | l/min | cm3/sekunda | Napięcie | Zalec. Cylinder |
| PR+05 12 | 0,5 | 8,3 | 12 V | 50-125 cm3 |
| PR+06 12 | 0,6 | 10,0 | 12 V | 50-150 cm3 |
| PR+08 12 | 0,8 | 13,3 | 12 V | 75-250 cm3 |
| PR+10 12 | 1,0 | 16,7 | 12 V | 150-250 cm3 |
| PR+10 24 | 1,0 | 16,7 | 24 V | 150-250 cm3 |
| PR+15 12 | 1,5 | 25,1 | 12 V | 250-350 cm3 |
| PR+15 24 | 1,5 | 25,1 | 24 V | 250-350 cm3 |
| PR+20 12 | 2,0 | 33,3 | 12 V | 350-450 cm3 |
| PR+20 24 | 2,0 | 33,3 | 24 V | 350-450 cm3 |
| PR+25 12 | 2,5 | 41,7 | 12 V | 450-550 cm3 |
| PR+25 24 | 2,5 | 41,7 | 24 V | 450-550 cm3 |
| Klasa wodoszczelności | IP67 |
|---|---|
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
| Napięcie | 12/24 V DC |
| Waga | 2400 g |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Zakres temperatur pracy | -15°C do +55°C |
| Ciśnienie robocze | Maksymalne: 55 bar (praca przerywana) |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!