Czas dostawy może ulec wydłużeniu.
Ploter nawigacyjny Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 z ekranem o przekątnej 10 cali to zaawansowane urządzenie stworzone z myślą o wymagających żeglarzach i wędkarzach. Model ten charakteryzuje się jasnym wyświetlaczem dotykowym, który pozostaje w pełni czytelny nawet w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Urządzenie zostało wyposażone w precyzyjny, wielopasmowy moduł GPS, gwarantujący dokładną pozycję na wodzie, oraz pełną integrację z systemami sieciowymi NMEA 2000. Oferowana wersja dostarczana jest bez przetwornika.
Urządzenie obsługuje mapy morskie i śródlądowe Garmin Navionics+ oraz Garmin Navionics Vision+ z technologią Auto Guidance+. Ploter posiada wbudowaną echosondę UHD i współpracuje z tradycyjnymi echosondami CHIRP, echosondami skanującymi ClearVü™ i SideVü™ oraz pełną gamą echosond czasu rzeczywistego LiveScope™. Obraz z echosondy wyświetlany jest przy użyciu kontrastowych palet kolorów Vivid, co ułatwia rozróżnianie obiektów pod wodą.
Wbudowana sieć bezprzewodowa pozwala na udostępnianie danych echosondy, punktów trasy i tras pomiędzy innymi ploterami ECHOMAP Ultra 2 lub ECHOMAP UHD2 na łodzi. Dzięki łączności bezprzewodowej urządzenie można sparować z silnikiem zaburtowym Garmin Force w celu nawigacji do punktów i śledzenia tras, a także z aplikacją ActiveCaptain® na smartfony, która daje dostęp do aktualizacji, zapisu ekranu i społeczności Garmin Quickdraw™. Zgodność z siecią NMEA 2000® umożliwia podłączenie czujników kierunku, autopilotów oraz systemów audio Fusion-Link™.
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Waga | 1,8 kg |
| Klasa wodoodporności IP | IPX 7 |
| Typ wyświetlacza | WXGA, IPS |
| Rodzaj montażu | uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego |
| Pobór prądu | 2,3 A przy 12 V DC |
| Ekran dotykowy | Ekran dotykowy z obsługą przyciskową |
| Trasy | 100 |
| Slot kart microSD / SD | 2 gniazda kart micro SD™, maksymalny rozmiar karty 32 GB |
| Moc wyjściowa | sonaru: 600 W |
| Moc wejściowa | 9 do 18 Vdc |
| CLEARVÜ | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Wbudowana częstotliwość 260 / 455 / 800 / 1000 / 1200 kHz |
| LIVESCOPE | ✔️ |
| Wymiary wyświetlacza (szerokość x wysokość - przekątna) | 217 x 136 mm (8,5″ x 5,4″) - przekątna 254 mm (10 cali) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1280 x 800 pikseli |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| Galileo | ✔️ |
| Punkty orientacyjne | 5000 |
| BeiDou | Tak |
| Punkty śledzenia | 50 000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Obsługuje WAAS | ✔️ |
| Garmin Navionics+ | ✔️ |
| Obsługa AIS | ✔️ |
| Obsługa DSC | ✔️ |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | ✔️ |
| Wyświetla echosondę | ✔️ |
| Tradycyjna echosonda | Wbudowana (jednokanałowa częstotliwość CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| Echosonda Panoptix™ | ✔️ |
| Porty NMEA 2000 | 1 |
| Porty przetwornika 12-pin | 12-stykowa echosonda skanująca |
| BlueChart g3 | Tak |
| BlueChart g3 Vision | Tak |
| Złącze ANT | ✔️ |
| Promocje | Garmin |
| Promocje produktowe | 010-02879-00 |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!