Czas dostawy może ulec wydłużeniu.
Ploter nawigacyjny Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 z ekranem o przekątnej 16 cali to zaawansowane urządzenie stworzone z myślą o wymagających żeglarzach i wędkarzach. Model ten charakteryzuje się jasnym wyświetlaczem dotykowym, który pozostaje w pełni czytelny nawet w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Urządzenie zostało wyposażone w precyzyjny, wielopasmowy moduł GPS, gwarantujący dokładną pozycję na wodzie, oraz pełną integrację z systemami sieciowymi NMEA 2000. Oferowana wersja dostarczana jest bez przetwornika.
Urządzenie obsługuje mapy morskie i śródlądowe Garmin Navionics+™ oraz Garmin Navionics Vision+™ z technologią Auto Guidance+™. Ploter 162sv posiada wbudowaną echosondę UHD i współpracuje z tradycyjnymi echosondami CHIRP, echosondami skanującymi ClearVü™ i SideVü™ oraz pełną gamą echosond czasu rzeczywistego LiveScope™. Obraz z echosondy wyświetlany jest przy użyciu kontrastowych palet kolorów Vivid, co ułatwia rozróżnianie obiektów pod wodą.
Wbudowana sieć bezprzewodowa pozwala na udostępnianie danych echosondy, punktów trasy i tras pomiędzy innymi ploterami ECHOMAP Ultra 2 lub ECHOMAP UHD2 na łodzi. Dzięki łączności bezprzewodowej urządzenie można sparować z silnikiem zaburtowym Garmin Force® w celu nawigacji do punktów i śledzenia tras, a także z aplikacją ActiveCaptain® na smartfony, która daje dostęp do aktualizacji, zapisu ekranu i społeczności Garmin Quickdraw™. Zgodność z siecią NMEA 2000® umożliwia podłączenie czujników kierunku, autopilotów oraz systemów audio Fusion-Link™.
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Waga | 4,31 kg |
| Klasa wodoodporności IP | IPX 7 |
| Typ wyświetlacza | WXGA, IPS |
| Ekran dotykowy | Ekran dotykowy z obsługą przyciskową |
| Trasy | 100 |
| Slot kart microSD / SD | 2 gniazda kart micro SD™, maksymalny rozmiar karty 32 GB |
| Moc wyjściowa | sonaru: 600 W |
| Moc wejściowa | 9 do 18 Vdc |
| CLEARVÜ | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Wbudowana częstotliwość 260 / 455 / 800 / 1000 / 1200 kHz |
| LIVESCOPE | ✔️ |
| Wymiary wyświetlacza (szerokość x wysokość - przekątna) | 345 x 195 mm (13,6 x 7,7 cala) - przekątna 397 mm (15,6 cala) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1920 x 1080 pikseli |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| Galileo | ✔️ |
| Punkty orientacyjne | 5000 |
| BeiDou | Tak |
| Punkty śledzenia | 50 000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Obsługuje WAAS | ✔️ |
| Garmin Navionics+ | ✔️ |
| Garmin Navionics Vision+ | ✔️ |
| Obsługa AIS | ✔️ |
| Obsługa DSC | ✔️ |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | ✔️ |
| Funkcje żeglarskie | ✔️ |
| Wyświetla echosondę | ✔️ |
| Tradycyjna echosonda | Wbudowana (jednokanałowa częstotliwość CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| Echosonda Panoptix™ | ✔️ |
| Porty NMEA 2000 | 1 |
| Porty wyjścia video | 1 HDMI |
| Porty przetwornika 12-pin | 12-stykowa echosonda skanująca |
| BlueChart g3 | Tak |
| BlueChart g3 Vision | Tak |
| Promocje | Garmin |
| Promocje produktowe | 010-03385-00 |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!