Garmin GPSMAP 923xsv to zaawansowany ploter map z 9-calowym ekranem dotykowym Full HD. Oferuje szybkie działanie, wyjątkową czytelność oraz rozbudowane funkcje nawigacyjne. Wyposażony w echosondę SideVü, ClearVü oraz tradycyjną echosondę CHIRP, a także mapę bazową całego świata.
Garmin GPSMAP 923xsv to nowoczesny ploter nawigacyjny klasy premium, który łączy wysoką wydajność, intuicyjną obsługę i zaawansowane technologie wspierające nawigację oraz wędkowanie. Wyposażony w 9-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości Full HD, zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.
Sercem urządzenia jest wydajny procesor, który gwarantuje płynne działanie, szybkie przełączanie widoków oraz natychmiastową reakcję na polecenia użytkownika. Ploter obsługuje zaawansowane mapy morskie Garmin Navionics+ oraz Garmin Navionics Vision+, umożliwiając precyzyjne planowanie trasy i dokładną orientację w terenie.
Model xsv posiada wbudowane funkcje echosondy, w tym obsługę technologii CHIRP, ClearVü oraz SideVü, które pozwalają uzyskać bardzo szczegółowy obraz dna i struktur podwodnych. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się idealnie zarówno podczas nawigacji, jak i połowów, pomagając w szybkim lokalizowaniu ryb i przeszkód.
Urządzenie oferuje szerokie możliwości łączności - wbudowane Wi-Fi, Bluetooth oraz obsługę sieci Garmin Marine Network pozwalają na integrację z innymi urządzeniami pokładowymi, takimi jak radar, autopilot czy kamery. Możliwa jest również współpraca z aplikacją ActiveCaptain, co umożliwia zarządzanie danymi i planowanie rejsów z poziomu smartfona.
Solidna konstrukcja i elegancki, nowoczesny design sprawiają, że GPSMAP 923xsv doskonale prezentuje się na każdej jednostce. To kompleksowe rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, precyzji oraz maksymalnej funkcjonalności podczas każdej wyprawy na wodę.
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 9" |
| Waga | 1,6 kg |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Klasa wodoodporności IP | IPX 7 |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz WXGA |
| Rodzaj montażu | Uchwyt pałąkowy, uchwyt płaski lub montaż wpuszczany |
| NMEA2000 | ✔️ |
| NMEA0183 | ✔️ |
| USB | ✔️ |
| Ekran dotykowy | ✔️ |
| Trasy | 100 |
| Slot kart microSD/SD | 2 karty microSD™ (z tyłu urządzenia) |
| Moc wyjściowa | 1 kW |
| Prądy i pływy | ✔️ |
| Moc wejściowa | 10–32 V DC |
| CLEARVÜ | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| LIVESCOPE | ✔️ |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 7,8 × 4,4 cala; przekątna 9,0 cali (19,9 × 11,2 cm; przekątna 22,9 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1280 x 720 piks |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| Galileo | ✔️ |
| Punkty orientacyjne | 5,000 |
| Wymiary fizyczne | 23,3 × 16,2 × 7,6 cm (9,2 × 6,4 × 3 cale) |
| Punkty śledzenia | 50,000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Obsługuje WAAS | ✔️ |
| Obsługa AIS | ✔️ |
| Obsługa DSC | ✔️ |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | ✔️ |
| Funkcje żeglarskie | ✔️ |
| Głosowe alerty dźwiękowe | ✔️ |
| Obsługa systemu OneHelm™ | ✔️ |
| Wyświetla echosondę | ✔️ |
| Tradycyjna echosonda | Wbudowana (jednokanałowa częstotliwość CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| Echosonda Panoptix™ | ✔️ |
| Porty NMEA 2000 | 1 |
| Porty J1939 | 1 |
| Porty Garmin Marine Network | 1 |
| Porty przetwornika 12-pin | 1 |
| Porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 | 1 (różnicowe) |
| Porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (Tx) | 1 |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!