Czas dostawy może ulec wydłużeniu.
Garmin GPSMAP 923 to zaawansowany ploter map z 9-calowym ekranem dotykowym Full HD. Zapewnia szybkie działanie, doskonałą czytelność oraz pełną kontrolę nad nawigacją. W standardzie oferuje mapę bazową całego świata i nie posiada wbudowanej echosondy.
Garmin GPSMAP 923 to nowoczesny ploter map klasy premium, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania na wodzie. Wyposażony w imponujący, 9-calowy ekran dotykowy Full HD w technologii IPS, gwarantuje wyjątkową czytelność – zarówno w pełnym słońcu, jak i pod różnymi kątami widzenia. Model ten nie posiada wbudowanej echosondy.
Dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej urządzenie działa niezwykle płynnie i responsywnie, umożliwiając szybkie przełączanie widoków oraz sprawne zarządzanie danymi nawigacyjnymi. Wbudowana mapa bazowa całego świata pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie nawigacji, a opcjonalna obsługa map Garmin Navionics+™ i Garmin Navionics Vision+™ umożliwia jeszcze dokładniejsze planowanie tras.
Ploter zapewnia szerokie możliwości integracji z elektroniką pokładową. Dzięki Garmin Marine Network możliwe jest współdzielenie danych z innymi urządzeniami, takimi jak radar, kamery czy autopilot. Obsługa standardów NMEA 2000® i NMEA 0183 umożliwia podłączenie wielu systemów, w tym audio, AIS, VHF czy danych pogodowych.
Wbudowane Wi-Fi® pozwala na współpracę z aplikacją ActiveCaptain®, zapewniając dostęp do aktualizacji, planowania tras oraz powiadomień ze smartfona. Dodatkowo technologia ANT® umożliwia bezprzewodowe połączenie z kompatybilnymi akcesoriami.
Urządzenie wspiera również funkcje żeglarskie Garmin SailAssist™, które pomagają w optymalizacji kursu i pracy żagli, a także oferuje integrację z silnikami oraz systemami sterowania innych producentów dzięki funkcji OneHelm™.
| Miejsce realizacji gwarancji | Autoryzowany serwis |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 9" |
| Waga | 1,6 kg |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Klasa wodoodporności IP | IPX 7 |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz WXGA |
| Rodzaj montażu | Uchwyt pałąkowy, uchwyt płaski lub montaż wpuszczany |
| NMEA2000 | ✔️ |
| NMEA0183 | ✔️ |
| USB | ✔️ |
| Ekran dotykowy | ✔️ |
| Trasy | 100 |
| Slot kart microSD/SD | 2 karty microSD™ (z tyłu urządzenia) |
| Prądy i pływy | ✔️ |
| Moc wejściowa | 10-32 V DC |
| CLEARVÜ | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| SIDEVÜ | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| LIVESCOPE | ✔️ |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 7,8 × 4,4 cala; przekątna 9,0 cali (19,9 × 11,2 cm; przekątna 22,9 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1280 x 720 piks |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| Galileo | ✔️ |
| Punkty orientacyjne | 5,000 |
| Wymiary fizyczne | 23,3 × 16,2 × 7,6 cm (9,2 × 6,4 × 3 cale) |
| Punkty śledzenia | 50,000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Obsługuje WAAS | ✔️ |
| Garmin Navionics+ | ✔️ |
| Garmin Navionics Vision+ | ✔️ |
| Obsługa AIS | ✔️ |
| Obsługa DSC | ✔️ |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | ✔️ |
| Funkcje żeglarskie | ✔️ |
| Głosowe alerty dźwiękowe | ✔️ |
| Obsługa systemu OneHelm™ | ✔️ |
| Wyświetla echosondę | ✔️ |
| Tradycyjna echosonda | Tak (z czarną skrzynką GCV™, do nabycia osobno) |
| Echosonda Panoptix™ | ✔️ |
| Porty NMEA 2000 | 1 |
| Porty J1939 | 1 |
| Porty Garmin Marine Network | 1 |
| Porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 | 1 (różnicowe) |
| Porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (Tx) | 1 |
Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!